.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
24/07/2024 08:00:00 | 06/08/2024 08:30:00 | 06/08/2024 08:30:00 | 06/08/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
63 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 718.008,29 | ||
Objeto | ||
“Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares que serão utilizados para os pacientes que requerem suporte nutricional, conforme solicitação da Coordenadora Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. |
||
Resumo | ||
SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=0 caixa de texto: “PROMOTOR”, inserir: “Taquarituba” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
28/08/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
24/07/2024 | Anexos do Edital | Baixar |
24/07/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 253,60
.
.