.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 19/08/2025 às 16:32:35
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
91/2025 | 2/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS FORMADOS EM COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE, MARKETING OU QUE ATUEM EM UMA DESSAS ÁREAS, OBJETIVANDO CONSTITUIR SUBCOMISSÃO TÉCNICA, nos termos do § 1º, do Art. 10, da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, para análise e julgamento das Propo... | 28/08/2025 09:00:00 | R$ 760,80 | Detalhes |
33/2025 | 121/2025 | Ativo | Aquisição de 100 unidades de LUMINÁRIA DE LED 100 W, para manter o pleno funcionamento das atividades da Coordenadoria Municipal de obras, de acordo com a descrição do Termo de Referência e solicitação anexo | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 58.200,00 | Detalhes |
57/2025 | 109/2025 | Ativo | “Registro de preços pelo período de 12 (doze) meses para locação de cenários, personagens, adereços e decorações natalinas para a ornamentação do munícipio durante o período natalino, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Esporte e Turismo”... | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 776.204,36 | Detalhes |
64/2025 | 122/2025 | Ativo | Registro de Preços para contratação futuras e parceladas de serviços especializados em pintura necessária para recuperação e conservação do patrimônio público, garantindo sua preservação e prolongando sua vida útil | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 5.187.758,86 | Detalhes |
30/2025 | 108/2025 | Ativo | Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para prestação de serviços de preparação, organização e condução de leilões públicos (incluindo leiloeiro(a) a serem realizados na modalidade online/virtual através de plataforma eletrônica, dest... | 26/08/2025 09:01:00 | R$ 32.000,00 | Detalhes |
52/2025 | 89/2025 | Ativo | “Registro de preço para aquisição de Microfibra Estrutural e Retardador de Retração com a finalidade de melhor resistência do concreto para pavimentos em geral do município conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Engenharia” | 29/08/2025 09:00:00 | R$ 174.280,00 | Detalhes |
95/2025 | 23/2025 | Ativo | Contratação de prestação de serviços de capacitacação e/ou consultoria empreendedora para formação de empresários potenciais, micro e pequenas empresas do município de Taquarituba. | 12/08/2025 09:00:00 | R$ 37.390,00 | Detalhes |
36/2025 | 62/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Materiais de Enfermagem, conforme Termo de Referência e solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde”. | 26/08/2025 09:00:00 | R$ 3.700.000,00 | Detalhes |
56/2025 | 99/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas, pelo período de 12 meses, de fórmulas infantis, dietas e suplementos alimentares que serão utilizados para os pacientes que requerem suporte nutricional” | 25/08/2025 09:00:00 | R$ 1.522.245,10 | Detalhes |
58/2025 | 110/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis (grãos, carnes, laticínios, hortifruti, panificados, aves, frios, doces, entre outros), visando atender as Coordenadorias Municipais e Residência Inclusiva e Abrigo Municipal, pelo perí... | 22/08/2025 09:00:00 | R$ 2.306.517,83 | Detalhes |
50/2025 | 86/2025 | Ativo | “Registro de preços para serviços de locação de impressoras coloridas a jato de tinta com tanque, com base no número de folhas impressas, incluindo, mas não se limitando a manutenção, suprimentos e suporte técnico, necessários para atender às demandas de impressão da Prefeitura Municipal de Ta... | 22/08/2025 09:00:00 | R$ 494.100,00 | Detalhes |
43/2025 | 72/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de extensão de rede e iluminação pública com instalações de postes, incluindo material e mão de obra, nos locais situados na Rua José Firmino Nogueira/ Rua João Marcolino Nogueira, Conjunto Habitacional Taquarituba H – Vila Santa ... | 19/08/2025 09:00:00 | R$ 313.604,24 | Detalhes |
26/2025 | 40/2025 | Ativo | “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação das Unidades de Saúde do Município, recurso de emenda parlamentar n. º 11920803000180” | 19/08/2025 09:00:00 | R$ 215.210,31 | Detalhes |
48/2025 | 82/2025 | Ativo | “Registro de Preços para contratação de empresa do ramo de serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, de característica rodoviária, nos termos das permissões delegadas pelo decreto nº 61.635, de 19 de novembro de 2015, objetivando o forneciment... | 18/08/2025 13:30:00 | R$ 65.800,00 | Detalhes |
53/2025 | 90/2025 | Ativo | “Registro de preços para empresa especializada na prestação de Serviços de Medicina do Trabalho, e realização de exames médicos e laboratoriais, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Administração”. | 18/08/2025 09:00:00 | R$ 492.467,53 | Detalhes |
20/2025 | 83/2025 | Ativo | contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Assessoria Educacional, abrangendo a elaboração e implementação do Plano Municipal de Primeira Infância (PMPI), de interesse da Coordenadoria Municipal da Educação | 24/07/2025 09:00:00 | R$ 16.000,00 | Detalhes |
46/2025 | 79/2025 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas: Dedetização, desratização e descupinização; em todas as dependências internas e externas (salas, pátios, gramados, quadras e outros) de prédios públicos e ... | 29/08/2025 13:30:00 | R$ 424.292,96 | Detalhes |
3/2025 | 93/2025 | Ativo | Contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia Cartográfica, para geração de modelagem 3D, incluindo levantamento aerofotogramétrico com coleta simultânea dos sensores nadiral RGB, oblíquo RGB, infravermelho (NIR) e LIDAR (Laser), da área urbana, criação de produtos cartogr... | 12/09/2025 09:00:00 | R$ 5.787.059,00 | Detalhes |
4/2025 | 94/2025 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução da escadaria, estacionamento e reforma do Paço Municipal de Taquarituba/SP, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Engenharia” | 26/08/2025 09:00:00 | R$ 1.695.823,10 | Detalhes |
51/2025 | 88/2025 | Ativo | Registro de Preços de fantasias e acessórios para atendimento das atividades pedagógicas, culturais e para o desfile cívico das escolas municipais pertencentes Coordenadoria Municipal de Educação | 23/07/2025 09:00:00 | R$ 192.096,75 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 253,60
.
.