.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 16/04/2026 às 16:16:35
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2025 | 40/2025 | Ativo | “Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação das Unidades de Saúde do Município, recurso de emenda parlamentar n. º 11920803000180” | 06/05/2026 09:00:00 | R$ 227.062,39 | Detalhes |
| 21/2026 | 58/2026 | Ativo | Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de materiais de sinalização viária indicativa do tipo Pro-Visual, incluindo placas, colunas, braços projetados, abraçadeiras e suportes, bem como a execução dos serviços de instalação com fornecimento... | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 230.351,36 | Detalhes |
| 19/2026 | 54/2026 | Ativo | Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de água mineral e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) pelo período de 12 meses para atendimento às necessidades das Coordenadorias Municipais e demais dependências da Administração Pública Municipal | 28/04/2026 09:00:00 | R$ 269.485,51 | Detalhes |
| 18/2026 | 53/2026 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual contratação de serviços continuados de gestão integrada da frota municipal, abrangendo a gestão do abastecimento e do consumo de combustíveis por meio de sistema informatizado, bem como o gerenciamen... | 29/04/2026 09:00:00 | R$ 5.701.877,17 | Detalhes |
| 5/2026 | 22/2026 | Ativo | Contratação de empresa do ramo pertinente para a execução da obra de reforma da Praça São Roque, localizada na região central do Município de Taquarituba/SP, em conformidade com os projetos, especificações técnicas e diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria Municipal de Engenharia... | 30/04/2026 09:00:00 | R$ 4.735.486,19 | Detalhes |
| 12/2026 | 44/2026 | Ativo | Aquisição de equipamento e material permanente conforme as propostas de emenda parlamentar nº 11920803000125003 e nº 11920803000125004, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Saúde e de acordo com o Termo de Referência." | 24/04/2026 09:00:00 | R$ 8.239,71 | Detalhes |
| 11/2026 | 43/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Kits de higiene e vestimentas que serão necessários para o desenvolvimento dos atendimentos feitos pela equipe de Abordagem Social do CREAS, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência” | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 148.738,50 | Detalhes |
| 7/2026 | 33/2026 | Ativo | “Aquisição de materiais e equipamentos para estruturação do Setor de Fisioterapia do Munícipio, em atendimento a solicitação da CoordenadoriaMunicipal da Saúde de acordo com termo de referência." | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 73.476,02 | Detalhes |
| 5/2026 | 28/2026 | Ativo | Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de insumos de glicemia, por um período de 12 meses, conformesolicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. | 14/04/2026 09:00:00 | R$ 401.000,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 27/2026 | Ativo | Aquisição de 1 (um) veículo sedã 0 km, de 5 lugares e 4 portas, para atender às demandas de deslocamento da Chefia deGabinete da Prefeitura Municipal de Taquarituba de acordo com temo de referência. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 202.170,00 | Detalhes |
| 10/2026 | 41/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de medicamentos que serão utilizados pelos pacientes da Farmácia Básica Municipal e demais serviços assistenciais de saúde do município de Taquarituba, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e... | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 23.745.793,09 | Detalhes |
| 9/2026 | 40/2026 | Ativo | Registro de preço para aquisição de alimentos perecíveis destinados para as unidades escolares municipais, estaduais, projetos, ETEC, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação, conforme especificações constantes no Termo de Referência,... | 06/04/2026 06:04:20 | R$ 8.184.559,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 30/2026 | Ativo | Aquisição de um veículo de passeio tipo sedan, 0 km, para transporte de equipe técnica e pacientes a fim de atender a demanda da Coordenadoria Municipal da Saúde. | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 110.746,66 | Detalhes |
| 13/2026 | 45/2026 | Ativo | Registro de preços para aquisição de ovos de chocolate, em comemoração à Páscoa, destinados à distribuição aos alunos das escolas municipais e aosbeneficiários dos projetos sociais, conforme especificações descritas no temo de referência | 30/03/2026 09:00:00 | R$ 272.579,75 | Detalhes |
| 8/2026 | 34/2026 | Ativo | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores tipo picape leve, zero quilômetro, ano/modelo 2026 ou superior, com configuração mínima de cabine simples, respeitando as demais especificações técnicas previstas no Termo de Referência, destinados ao atendimento das necessidades operacionais desta A... | 26/03/2026 09:00:00 | R$ 244.156,66 | Detalhes |
| 7/2026 | 26/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada do ramo pertinente para a execução da obra de ampliação da Farmácia Municipal, localizada na região central do Município de Taquarituba/SP, em conformidade com a documentação técnica elaborada pela Coordenadoria Municipal de Engenharia”. | 17/03/2026 09:00:00 | R$ 144.236,70 | Detalhes |
| 3/2026 | 24/2026 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de recarga de extintores de incêndio e placas de sinalização, a fim de atender as necessidades das diversas Coordenadorias do município, conforme solicitação do Departamento de Segurança do Trabalho”. | 06/03/2026 09:00:00 | R$ 33.092,48 | Detalhes |
| 4/2026 | 17/2026 | Ativo | Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de serviços de terraplenagem, fornecimento e instalação de aduelas em concreto armado e obras complementares de drenagem urbana, visando à mitigação de alagamentos e à melhoria do escoamento de águas pluviais em travessia urbana sobre o R... | 10/03/2026 09:00:00 | R$ 295.657,99 | Detalhes |
| 78/2025 | 169/2025 | Ativo | “Registro de preço para aquisição de kits de enxoval para recém-nascido, visando garantir assistência às gestantes atendidas pela rede pública de saúde, promovendo acolhimento, dignidade e apoio social, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde."... | 06/03/2026 09:00:00 | R$ 167.611,50 | Detalhes |
| 2/2026 | 14/2026 | Ativo | Aquisição de Modulo de varrição mecanizada acoplável a chassi 4x2, chassi de caminhão compatível e capinadeira/roçadeira frontal para atender a coordenadoria municipal de limpeza de acordo com especificações contida no Termo de Referência | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 1.806.916,67 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 264,91
.
.