.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/03/2025 às 16:24:17
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2025 | 28/2025 | Ativo | "Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia consultoria, assessoria técnica ambiental para elaboração da revisão do plano municipal de gestão de resíduos; de EVTEA – estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental; projetos básico e conceit... | 25/03/2025 14:00:00 | R$ 292.585,00 | Detalhes |
7/2025 | 29/2025 | Ativo | “Contratação de serviços de reparos, troca parcial do telhado e impermeabilização da cobertura do Paço Municipal de Taquarituba, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a completa execução dos serviços, conforme especificações técnicas e normas vigentes... | 20/03/2025 08:30:00 | R$ 65.059,80 | Detalhes |
5/2025 | 8/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de artigos de cama, mesa e banho, roupas íntimas e calçados, a serem utilizadas pelas Unidades de Ensino Infantil do Município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Educação e especificações contidas no termo de referê... | 24/03/2025 08:30:00 | R$ 344.116,82 | Detalhes |
14/2025 | 21/2025 | Ativo | Contratação de empresa para fornecimento de ovos de chocolate, em comemoração à Páscoa, para serem distribuídos aos alunos das escolas municipais e demais coordenadorias interessadas, conforme termo de referência. | 21/03/2025 08:30:00 | R$ 230.919,80 | Detalhes |
1/2025 | 30/2025 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de reforma do Paço Municipal, concentrada no gabinete do prefeito, nos banheiros e nas salas adjacentes, conforme solicitação e documentação da Coordenadoria Municipal de Engenharia”. | 25/03/2025 08:30:00 | R$ 266.225,44 | Detalhes |
12/2025 | 19/2025 | Ativo | “Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de gêneros alimentícios (açúcar, café e leite), visando atender as necessidades das Coordenadorias Municipais e Abrigo Municipal, por um período de 12 meses, conforme especif... | 17/03/2025 13:30:00 | R$ 355.217,00 | Detalhes |
11/2025 | 18/2025 | Ativo | “Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de óculos receituário completo com lentes visão simples, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas n... | 17/03/2025 08:30:00 | R$ 103.800,00 | Detalhes |
10/2025 | 16/2025 | Ativo | “Registro de preço para aquisição de MOBILIÁRIO ESCOLAR às unidades de Educação municipal, voltados a aquisição do material nas referidas unidades, conforme o que segue em descrição e quantidades”. | 10/03/2025 08:30:00 | R$ 675.505,40 | Detalhes |
9/2025 | 13/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de elementos pré-moldados de artefato de cimento tipo módulo para ponto de ônibus necessária para atender as demandas de mobilidade urbana e oferecer condições adequadas de conforto e segurança aos cidadãos que utilizam o transporte públ... | 07/03/2025 08:30:00 | R$ 2.209.600,00 | Detalhes |
8/2025 | 12/2025 | Ativo | “Registro de Preço para aquisições futuras e parceladas de insumos de glicemia, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”.... | 27/02/2025 13:30:00 | R$ 123.800,00 | Detalhes |
7/2025 | 11/2025 | Ativo | “Aquisição de gramas batatais, destinadas ao plantio nos complexos esportivos localizados no Parque Linear do Bairro Santa Rita, Vila Ouro Branco e Pingo de Leite, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Esportes e as especificações descritas no termo de referência”. | 27/02/2025 08:30:00 | R$ 111.960,00 | Detalhes |
51048/2025 | 51048/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição parceladas de gêneros alimentícios. | Não Declarado | R$ 355.217,00 | Detalhes |
2/2025 | 10/2025 | Ativo | “Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para atendimento às necessidades das Coordenadorias Municipais e suas dependências, conforme Termo de Referência”. | 14/02/2025 08:45:00 | R$ 31.526,00 | Detalhes |
6/2025 | 9/2025 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Kits de Livros Paradidáticos para projetos educacionais de incentivo à leitura e a literatura da Coordenadoria Municipal de Educação e das escolas da rede municipal de ensino pelo período de 12 meses.” | 13/02/2025 13:30:00 | R$ 2.219.574,70 | Detalhes |
4/2025 | 7/2025 | Ativo | EDITAL RETIFICADO “Contratação de empresa para fornecimento de sistema informatizado e integrado para gerenciamento do abastecimento da frota municipal de Taquarituba, mediante utilização de cartão magnético, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Transportes e especificações conti... | 28/02/2025 08:30:00 | R$ 3.702.155,00 | Detalhes |
3/2025 | 6/2025 | Ativo | “Registro de preços para locações futuras e parceladas de concentradores de oxigênio para uso domiciliar, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. | 13/02/2025 08:30:00 | R$ 173.400,00 | Detalhes |
2/2025 | 5/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de baterias automotivas para manutenção corretiva e preventiva de veículos leves e pesados e maquinários pertencentes à frota municipal, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Transportes e especif... | 06/02/2025 08:30:00 | R$ 159.976,10 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais odontológicos, visando atender as demandas do programa de saúde bucal do município, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”.... | 05/02/2025 08:30:00 | R$ 710.910,00 | Detalhes |
1/2025 | 4/2025 | Ativo | “Contratação de empresa para prestação de serviço de Confecção de Carnês de IPTU, ISSQN e TAXAS, para arrecadação de impostos, conforme Termo de Referência e solicitação do Departamento de Tributos”. | 28/01/2028 08:30:00 | R$ 12.768,00 | Detalhes |
61/2024 | 103/2024 | Ativo | “Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de medicamentos que serão utilizados pelos pacientes da Farmácia Básica Municipal e demais serviços assistenciais de saúde do município de Taquarituba, por um período de 12 meses, conforme solicitação da Coord... | 28/01/2025 08:30:00 | R$ 10.502.420,16 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 253,60
.
.