.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
88/2024 | 24/2024 | Ativo | “Aquisição de 2.750 kits surpresa infantil para serem distribuídos às crianças da rede municipal de ensino em comemoração ao Dia das Crianças, em atendimento à solicitação da Coordenadoria Municipal da Educação” | 11/10/2024 14:15:00 | R$ 46.700,00 | Detalhes |
48/2024 | 86/2024 | Ativo | “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de placas de sinalização de trânsito e tachões refletivos, para regulamentação de vias públicas, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Segurança Pública e especificaçõ... | 18/10/2024 08:30:00 | R$ 90.260,00 | Detalhes |
1/2024 | 80/2024 | Ativo | “Alienação de bens considerados inservíveis no estado em que se encontram (veículos, bens inservíveis diversos e sucatas de materiais diversos), de propriedade da Prefeitura do Município de Taquarituba/SP, conforme solicitação do Coordenador Municipal de Administração”. | 26/09/2024 08:31:00 | R$ 240.000,00 | Detalhes |
47/2024 | 83/2024 | Ativo | “Contratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de kit lanche e bebida, visando atender os pacientes transportados para fora do município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde | 09/10/2024 08:30:00 | R$ 264.000,00 | Detalhes |
44/2024 | 77/2024 | Ativo | “Registro de preços para futuras contratações de serviços de confecção de próteses odontológicas, para o programa de saúde bucal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações ... | 03/10/2024 08:30:00 | R$ 364.443,00 | Detalhes |
36/2024 | 62/2024 | Ativo | OBJETO: “Contratação de empresa especializada para serviço de locação de veículos automotores, com gestão, manutenção e suporte para a Guarda Municipal de Taquarituba, para utilização ordinária de rondas e apoios a população, conforme solici... | 15/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
38/2024 | 64/2024 | Ativo | “Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de equipamentos e estruturas necessárias (som, palco, iluminação, geradores etc) para realização de eventos do município”. | 12/08/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
41/2024 | 69/2024 | Ativo | “Aquisição de um veículo de passeio tipo sedan, 0 km, para mobilidade da equipe técnica, a fim de atender a demanda do CAPS I “Centro de Atenção Psicossocial”, com recurso remanescente de Emenda Parlamentar Federal, proposta n° 11920.803000/123... | 21/08/2024 08:30:00 | R$ 99.277,50 | Detalhes |
20/2024 | 66/2024 | Ativo | “Aquisição de fantasias para o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade e para utilização posterior em atividades lúdicas nas unidades escolares, conforme o que segue em descrição, lotes e quantidades, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal... | 05/08/2024 08:30:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
35/2024 | 61/2024 | Ativo | “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em extensão de rede e iluminação pública com instalações de postes, incluindo material e mão de obra, em locais situados no Conjunto Habitacional... | 14/08/2024 08:30:00 | R$ 351.816,10 | Detalhes |
36983/2024 | 36983/2024 | Ativo | Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses para Aquisições futuras e parceladas de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. | Não Declarado | R$ 0,00 | Detalhes |
32/2024 | 58/2024 | Ativo | “Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para locação de veículo com motorista para transporte intermunicipal de pacientes, em atendimento ao Departamento de Saúde e a Coordenadoria Municipal da Saúde”. | 17/07/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
31/2024 | 57/2024 | Ativo | OBJETO: "Aquisição de uniformes táticos e acessórios para a Guarda Civil Municipal de Taquarituba em concordância com a Lei Federal n.13022/2024 e da Municipal n. 002/2022 conforme dis... | 03/07/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
25/2024 | 42/2024 | Ativo | Aquisição de coletes balísticos com capa modular e botas táticas impermeáveis para segurança e conforto dos guardas municipais, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Segurança Pública e disposições contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital”. | 26/06/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
9/2024 | 27/2024 | Ativo | "Aquisição de insumos e peças para manutenção corretiva em câmaras conservadoras de vacinas das unidades de saúde, em atendimento a solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde". | 25/06/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
18/2024 | 54/2024 | Ativo | “Aquisição do material visando atender às necessidades da Coordenadoria Municipal da Ação Social no fornecimento de mantas de microfibra casal, medindo 1,80 x 2,00 m, 100% poliéster, 180g/m², em diversas cores sólidas, para atender a necessidade da população aten... | 17/06/2024 08:30:00 | R$ 35.184,00 | Detalhes |
56/2024 | 19/2024 | Ativo | "Contratação de empresa especializada no serviço de relocação e substituição de postes de energia elétrica em trecho da Rua José Alfredo Nunes, s/nº - Cj. Hab. G2, incluindo materiais e mão de obra, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Engenharia." | 17/06/2024 08:30:00 | R$ 86.993,33 | Detalhes |
25/2024 | 42/2024 | Ativo | Aquisição de coletes balísticos com capa modular e botas táticas impermeáveis para segurança e conforto dos guardas municipais, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Segurança Pública e disposições contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital”. | 24/05/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
21/2024 | 35/2024 | Ativo | “Aquisição Poliguindaste Simples, capacidade para transporte de até 8 toneladas e caixa de até 7m³, bomba hidráulica de engrenagem, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Conservação e Limpeza Pública”.... | 23/05/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
21/2024 | 35/2024 | Ativo | “Aquisição Poliguindaste Simples, capacidade para transporte de até 8 toneladas e caixa de até 7m³, bomba hidráulica de engrenagem, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Conservação e Limpeza Pública”.... | 23/05/2024 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 241,82
.
.