.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/05/2024 09:30:00 | 28/05/2024 08:30:00 | 28/05/2024 08:30:00 | 28/05/2024 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 46/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
“Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de marmitex e refeições self-service, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades das Coordenadorias Municipais, conforme especificações contidas no termo de referência”. |
||
| Resumo | ||
SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/06/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 05/06/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
| 14/05/2024 | Anexos do Edital | Baixar |
| 14/05/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 253,60
.
.