.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
15/05/2024 11:30:00 | 29/05/2024 08:30:00 | 29/05/2024 08:30:00 | 29/05/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
48 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
“Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais de construção para manutenção das vias, prédios, praças e jardins públicos no município, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal de Obras e Serviços e especificações contidas no termo de referência”. |
||
Resumo | ||
SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=0 caixa de texto: “PROMOTOR”, inserir: “Taquarituba” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
14/06/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
15/05/2024 | Anexos do Edital | Baixar |
15/05/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 253,60
.
.