.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/05/2024 09:20:00 | 07/06/2024 08:30:00 | 07/06/2024 08:30:00 | 07/06/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
49 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 98.411,90 | ||
Objeto | ||
“Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de materiais para uso veterinário (medicamentos e materiais de enfermagem), conforme solicitação da Chefe de Departamento de Agricultura e especificações contidas no termo de referência”. |
||
Resumo | ||
SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=0 caixa de texto: “PROMOTOR”, inserir: “Taquarituba” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/06/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar |
23/05/2024 | Anexos do Edital | Baixar |
23/05/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 241,82
.
.