.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 03/06/2024 09:30:00 | 18/06/2024 08:30:00 | 18/06/2024 08:30:00 | 18/06/2024 08:30:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 52/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 148.025,00 | ||
| Objeto | ||
| “Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de camisetas para desenvolvimento de campanhas e projetos, visando atender as necessidades das Coordenadorias Municipais, da Ação Social, Saúde e Educação, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no termo de referência”. | ||
| Resumo | ||
| SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=0 caixa de texto: “PROMOTOR”, inserir: “Taquarituba” | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 26/06/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | Baixar | 
| 03/06/2024 | Anexos do Edital | Baixar | 
| 03/06/2024 | Edital | Baixar | 
Movimentação
.
.
.
R$ 253,60
.
.