.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/08/2024 08:30:00 | 10/09/2024 08:30:00 | 10/09/2024 08:30:00 | 10/09/2024 08:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
77 | Suspenso | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 364.443,00 | ||
Objeto | ||
“Registro de preços para futuras contratações de serviços de confecção de próteses odontológicas, para o programa de saúde bucal, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação da Coordenadoria Municipal da Saúde e especificações contidas no termo de referência”. |
||
Resumo | ||
SISTEMA ELETÔNICO UTILIZADO: BLL COMPRAS ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=0 caixa de texto: “PROMOTOR”, inserir: “Taquarituba” |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/09/2024 | DECISÃO À IMPUGNAÇÃO | Baixar |
09/09/2024 | IMPUGNAÇÃO AO EDITAL | Baixar |
26/08/2024 | Anexos do Edital | Baixar |
26/08/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Suspenso