.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nome | CPF/CNPJ | Cargo | Salário | 
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE APARECIDO DOMINGUES | 25.025.089/0001-71 | SERVIÇOS GERAIS / ZELADOR | R$ 1.700,00 | 
| BENEDITO APARCIDO LOUREANO | 45.237.896/0001-65 | SERVIÇOS GERAIS / ZELADOR (FOLGUISTA) | R$ 600,00 | 
| CLOVIS BENEDITO CAMARGO | 50.940.181/0001-04 | COORDENADOR | R$ 1.400,00 | 
| DANIELE DE LIMA OLIVEIRA | 424.188.538-10 | SERVIÇOS GERAIS | R$ 660,00 | 
| MARIA ISABEL SILVA | 47.929.368/0001-00 | Psicologa | R$ 1.400,00 | 
| NATASSIA FERNANDA DO NASCIMENTO | 23.095.330/0001-03 | ASSISTENTE SOCIAL | R$ 2.225,00 | 
.
.
.
R$ 253,60
.
.